温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月30日 03:30 | 法乙 | 特魯瓦平手波城 | 波城 | 等 | 等 |
10月30日 01:00 | 德盃 | 利華古遜两球半艾華斯堡 | 艾華斯堡 | 等 | 等 |
10月29日 02:10 | 瑞典超 | 馬模一球/球半哥登堡 | 哥登堡 | 2:1 | 赢 |
10月29日 01:30 | 沙地國王盃 | 艾維達半球卡特西亞 | 卡特西亞 | 1:2 | 赢 |
10月28日 08:00 | 墨超 | 祖亞雷斯平手/半球聖路易斯體育會 | 聖路易斯體育會 | 2:4 | 赢 |
10月28日 00:30 | 波蘭超 | 維澤夫路茲平手/半球薩比利斯 | 薩比利斯 | 0:2 | 赢 |
10月27日 06:00 | 巴甲 | 巴拉干天奴平手/半球保地花高 | 保地花高 | 0:1 | 赢 |
10月27日 00:30 | 德甲 | 雲達不萊梅一球/球半利華古遜 | 利華古遜 | 2:2 | 赢 |
10 月 26 日 02:30 | 女子歐國盃 | 白俄羅斯女足一球/球半捷克女足 | 捷克女足 | 1:8 | 赢 |
10 月 25 日 03:00 | 歐協聯 | 帕福斯平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:1 | 赢 |
10 月 25 日 00:45 | 歐洲聯 | 特拉維夫馬卡比半球/一球皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1:2 | 赢 |
10 月 23 日 01:00 | 瑞典甲 | 迪加科斯一球奧雷布洛 | 奧雷布洛 | 1:2 | 赢 |
10 月 22 日 02:45 | 意甲 | 維羅納平手/半球蒙沙 | 蒙沙 | 0:3 | 赢 |
10 月 21 日 07:00 | 巴甲 | 青年隊一球彭美拉斯 | 彭美拉斯 | 3:5 | 赢 |
10 月 21 日 00:30 | 西乙 | 薩拉戈薩平手/半球艾美利亞 | 艾美利亞 | 1:2 | 赢 |
10 月 20 日 06:00 | 美職聯 | 費城聯半球FC辛辛那提 | FC辛辛那提 | 1:2 | 赢 |
10 月 19 日 00:30 | 卡塔爾超 | 艾加拉法半球/一球烏姆沙拉爾 | 烏姆沙拉爾 | 3:1 | 输 |
10 月 18 日 18:30 | 韓職 | 浦項制鐵平手/半球水原FC | 水原FC | 1:1 | 赢 |
10 月 18 日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月17日 00:30 | 俄盃 | 莫斯科魚雷(主) 平手巴爾迪卡 | 巴爾迪卡 | 0:4 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端